Document d’information annuel 2009 / 2010
(article 221-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financier)
Communiqués de presse
Date | Opération |
02/05/2009 | – Parution dans Investir : Convocation à AGM |
12/05/2009 | – Communiqué par email : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 |
07/08/2009 | – Communiqué par email : chiffre d’affaires du 1e semestre 2009 |
09/09/2009 | – Communiqué par email : résultats semestriels 2009 |
10/09/2009 | – Publication dans La Tribune : résultats semestriels 2009 |
11/09/2009 | – Publication dans Les Echos : résultats semestriels 2009 |
19/09/2009 | – Publication dans Investir : résultats semestriels 2009 |
08/10/2009 | – Communiqué par email : nouveau développement – Rubis entre dans la distribution de carburants en France |
22/01/2010 | – Communiqué par email : Renforcement des moyens financiers du Groupe |
par mise en place d’une « ligne de capital » | |
08/02/2010 | – Communiqué par email : chiffre d’affaires du 4e trimestre 2009 |
17/02/2010 | – Rubis devient l’actionnaire unique de Frangaz en rachetant les 50% détenus par BP |
10/03/2010 | – Communiqué par email : résultats annuels 2009 |
11/03/2010 | – Publication dans La Tribune : résultats annuels 2009 |
12/03/2010 | – Publication dans Les Echos : résultats annuels 2009 |
13/03/2010 | – Publication dans Le Figaro : résultats annuels 2009 |
20/03/2010 | – Publication dans Investir : résultats annuels 2009 |
26/03/2010 | – Publication dans Mieux Vivre Votre Argent : résultats annuels 2009 |
Autre information permanente ou occasionnelle publiée sur le site de l’AMF et/ou sur le site de Rubis
Date | Opération |
30/05/2009 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
11/06/2009 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par GR Partenaires de 5186 titres Rubis au prix unitaire de 53,5333 € |
06/07/2009 | – Bilan semestriel du contrat de liquidité |
10/07/2009 | 11/01/2010 |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par SC Thornton de 5 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Gilles Gobin de 773 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Lorraine Gobin de 25 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Jacques Riou de 923 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Agena de 5 323 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Agane de 4 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par Annie Riou de 424 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
31/07/2009 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
10/09/2009 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 2000 titres Rubis au prix unitaire de 61 € |
10/09/2009 | – Publication rapport financier semestriel au 30/06/09 |
10/09/2009 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Gilles Gobin de 1000 titres Rubis au prix unitaire de 61 € |
30/10/2009 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
10/07/2009 | 11/01/2010 |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par SC Thornton de 5 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
10/07/2009 | 11/01/2010 |
– Opération sur titres par les mandataires sociaux : souscription par SC Thornton de 5 titres Rubis au prix unitaire de 41,13 € | |
31/01/2010 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
17/03/2010 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 125 titres Rubis au prix unitaire de 61 € |
22/03/2010 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Magerco de 420 titres Rubis au prix unitaire de 61,0667 € |
23/09/2010 | – Opération sur titres par les mandataires sociaux : cession par Sorgema de 4875 titres Rubis au prix unitaire de 61,6154 € |
31/03/2010 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
30/04/2010 | – Déclaration augmentation de capital et droits de vote à l’AMF |
Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
Date | Opération |
29/04/2009 | – Publication au Balo de l’avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée Générale du 10/06/2009 |
23/04/2010 | – Publication au Balo de l’avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée Générale du 10/06/2010 |
Publication légales : Petites Affiches / Quotidien Juridique
Date | Opération |
20/05/2009 | – Publication de l’avis de convocation à l’Assemblée Générale du 10/06/2009 |
5/06/2009 | – Publication de l’augmentation de capital par suite des souscriptions au PEE |
07/08/2009 | – Publication de l’augmentation de capital par suite de l’option des actionnaires pour le paiement du dividende en actions |
6/01/2010 | – Publication de l’augmentation de capital par suite de levées d’options de souscription d’actions |
11/02/2010 | – Publication de l’augmentation de capital sans droit préférentiel par suite d’une souscription par placement privé à hauteur de 10% du capital |
06/04/2010 | – Publication de l’augmentation de capital sans droit préférentiel par suite d’une souscription par placement privé à hauteur de 10% du capital et de l’augmentation de capital suite à l’attribution définitive d’actions gratuites |
Information déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Date | Opération |
5/06/2009 | – Dépôt des statuts : augmentation de capital |
19/06/2009 | – Dépôt des comptes annuels au 31/12/2008 |
07/08/2009 | – Dépôt des statuts : augmentation de capital et modifications statutaires |
06/01/2010 | – Dépôt des statuts : augmentation de capital |
11/02/2010 | – Dépôt des statuts : augmentation de capital |
06/04/2010 | – Dépôt des statuts : augmentation de capital |
Autres
Date | Opération |
04/2010 | – Opération d’épargne salariale + publicité sur augmentation de capital réservée au salariés |