Paris, le 3 février 2025, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 27 au 31 janvier 2025
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2024 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 27 et le 31 janvier 2025, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne d’Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché :
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur |
Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 27/01/2025 | FR0013269123 | 2 668 | 24,7824 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 27/01/2025 | FR0013269123 | 12 385 | 24,7926 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 27/01/2025 | FR0013269123 | 3 311 | 24,7927 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 27/01/2025 | FR0013269123 | 24 115 | 24,7972 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/01/2025 | FR0013269123 | 2 533 | 24,9753 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/01/2025 | FR0013269123 | 12 207 | 24,9777 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/01/2025 | FR0013269123 | 3 402 | 24,9745 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/01/2025 | FR0013269123 | 24 017 | 24,9735 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/01/2025 | FR0013269123 | 2 516 | 24,8467 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/01/2025 | FR0013269123 | 11 979 | 24,8569 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/01/2025 | FR0013269123 | 3 440 | 24,8613 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/01/2025 | FR0013269123 | 23 712 | 24,8586 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/01/2025 | FR0013269123 | 2 691 | 25,1200 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/01/2025 | FR0013269123 | 12 580 | 25,1201 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/01/2025 | FR0013269123 | 3 629 | 25,1160 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/01/2025 | FR0013269123 | 24 419 | 25,1217 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 31/01/2025 | FR0013269123 | 2 000 | 25,2381 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 31/01/2025 | FR0013269123 | 10 000 | 25,2418 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 31/01/2025 | FR0013269123 | 3 000 | 25,2404 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 31/01/2025 | FR0013269123 | 20 800 | 25,2464 | XPAR |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 205 404 | 24,9915 |
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 27 et le 31 janvier 2025 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
Contact | |
RUBIS – Direction juridique | |
Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95 |
Pièce jointe