Paris, le 27 janvier 2025, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 20 au 24 janvier 2025
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2024 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 20 et le 24 janvier 2025, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne d’Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché :
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 21/01/2025 | FR0013269123 | 2 488 | 25,0174 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 21/01/2025 | FR0013269123 | 10 558 | 24,9677 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 21/01/2025 | FR0013269123 | 2 444 | 24,9598 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 21/01/2025 | FR0013269123 | 23 800 | 24,9288 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 22/01/2025 | FR0013269123 | 2 508 | 24,9153 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 22/01/2025 | FR0013269123 | 10 840 | 24,9125 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 22/01/2025 | FR0013269123 | 2 483 | 24,9325 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 22/01/2025 | FR0013269123 | 24 496 | 24,9205 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 23/01/2025 | FR0013269123 | 2 403 | 24,8564 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 23/01/2025 | FR0013269123 | 11 015 | 24,8576 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 23/01/2025 | FR0013269123 | 2 593 | 24,8509 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 23/01/2025 | FR0013269123 | 22 660 | 24,8559 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 24/01/2025 | FR0013269123 | 2 505 | 25,0306 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 24/01/2025 | FR0013269123 | 11 520 | 25,0218 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 24/01/2025 | FR0013269123 | 2 886 | 25,0233 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 24/01/2025 | FR0013269123 | 23 570 | 25,0212 | XPAR |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 158 769 | 24,9368 |
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 20 et le 24 janvier 2025 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
Contact | |
RUBIS – Direction juridique | |
Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95 |
Pièce jointe